将报价表分享到:
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 业务电话 | 备注 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
酸洗卷板 | 3.2*1500 | SPHC/DD11 | 首钢 | 金丰/飞剪/旧加嵘 | 何生(13420690299) | 电议 | 09-20 | |
冷轧卷板 | 1.2*1250 | DECC | 鼎盛 | 物产铁丰/飞剪 | 何生(13420690299) | 电议 | 09-20 | |
酸洗卷板 | 4.0*1250/1500 | SPHC | 本钢 | 旧加嵘/飞剪 | 何生(13420690299) | 电议 | 09-20 | |
酸洗卷板 | 3.5*1250/1500 | SPHC | 本钢 | 旧加嵘/飞剪 | 何生(13420690299) | 电议 | 09-20 | |
酸洗卷板 | 2.75*1250/1500 | SPHC | 本钢 | 旧加嵘/飞剪 | 何生(13420690299) | 电议 | 09-20 | |
冷轧卷板 | 2.0*1250 | DC01-D | 鼎盛 | 飞剪 | 何生(13420690299) | 电议 | 09-20 | |
酸洗卷板 | 2.3*1250/1500 | SPHC | 本钢 | 旧加嵘/飞剪 | 何生(13420690299) | 电议 | 09-20 | |
酸洗卷板 | 2.0*1250/1500 | SPHC | 本钢 | 旧加嵘/飞剪 | 何生(13420690299) | 电议 | 09-20 | |
冷轧卷板 | 1.45*1250 | DC01-D | 鼎盛 | 飞剪 | 何生(13420690299) | 电议 | 09-20 | |
酸洗卷板 | 2.0*1250 | SPHC/DD11 | 首钢 | 金丰/飞剪/旧加嵘 | 何生(13420690299) | 电议 | 09-20 | |
冷轧卷板 | 1.4*1250 | DC01-D | 鼎盛 | 飞剪 | 何生(13420690299) | 电议 | 09-20 | |
酸洗卷板 | 2.3*1250 | SPHC/DD11 | 首钢 | 金丰/飞剪/旧加嵘 | 何生(13420690299) | 电议 | 09-20 | |
热轧卷板 | 3.75*1500 | Q235B | 万钢 | 乐从仓 | 何生(13420690299) | 电议 | 09-20 | |
冷轧卷板 | 1.2*1250 | DC01-D | 鼎盛 | 飞剪 | 何生(13420690299) | 电议 | 09-20 | |
冷轧卷板 | 1.5*1250 | DC01-D | 鼎盛 | 飞剪 | 何生(13420690299) | 电议 | 09-20 | |
酸洗卷板 | 4.0*1250 | SPHC/DD11 | 首钢 | 金丰/飞剪/旧加嵘 | 何生(13420690299) | 电议 | 09-11 | |
酸洗卷板 | 3.0*1250 | SPHC/DD11 | 首钢 | 金丰/飞剪/旧加嵘 | 何生(13420690299) | 电议 | 09-11 | |
酸洗卷板 | 2.75*1250/1500 | SPHC/DD11 | 首钢 | 金丰/飞剪/旧加嵘 | 何生(13420690299) | 电议 | 09-11 | |
酸洗卷板 | 1.8*1250 | SPHC/DD11 | 首钢 | 金丰/飞剪/旧加嵘 | 何生(13420690299) | 电议 | 09-11 | |
酸洗卷板 | 2.5*1250 | SPHC/DD11 | 首钢 | 金丰/飞剪/旧加嵘 | 何生(13420690299) | 电议 | 09-11 |
每页显示条
该报价表由钢铁世界网提供技术支持进入钢铁世界网站